LWQ系列氣體渦輪流量計是吸取了國內外流量儀表先進技術優(yōu)化設計,綜合了氣體力學、流體力學、電磁學等理論而自行研制的,集溫度、壓力、流量傳感器和智能流量積算儀于一體的新一代高精度、高可靠性的氣體精密計量儀表,具有出色的低壓和高壓計量性能,多種信號輸出方式以及對流體擾動低敏感性,廣泛適用于天然氣、煤制氣、液化氣、輕烴氣體等氣體的計量
產品特點
1.采用新型傳感器,始動流量低、壓力損失小、抗振與抗脈動流性能好,不易腐蝕、可靠性好、使用壽命長;
2.采用新型微處理器與高性能的集成芯片,運算精度高、整機功能強大,性能優(yōu)越;
3.采用EEPROM數據存貯技術,具備歷史數據的存貯與查詢功能,三種歷史數據記錄方式可供用戶選擇;
4.流量計表頭可180°旋轉,安裝使用簡單方便;
5.高準確度,一般可達1.5、1.0;
6.重復性好,可達0.05%~0.2%,因其具有良好的重復性,在貿易結算中是為優(yōu)先選用的流量計;
7.可檢測被測氣體的溫度、壓力和流量,能進行流量自動跟蹤補償,并顯示標準狀態(tài)下( Pn=101.325kPa,Tn=293.15K)的氣體流量,可實時查詢溫度、壓力、時間、日期等數據。
測量范圍及工作壓力
公稱通徑 (mm) | 型號 | 標準量程 (m3/h) | 擴展量程 (m3/h) | 常規(guī)耐壓等級 (Mpa) | 特制高壓等級 (Mpa) | 安裝方式 |
DN25 | LWQ-25 | A | 2.2-25 | B | 4-40 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法蘭(螺紋) |
DN32 | LWQ-32 | A | 5-50 | B | 6-60 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法蘭 |
DN40 | LWQ-40 | A | 5-50 | B | 8-80 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法蘭(螺紋) |
DN50 | LWQ-50 | A1 | 6-65 | B1 | 5-70 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法蘭 |
LWQ-50 | A2 | 10-100 | B2 | 8-100 |
DN65 | LWQ-65 | A | 15-200 | B | 10-200 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法蘭 |
DN80 | LWQ-80 | A1 | 13-250 | B | 10-160 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法蘭 |
LWQ-80 | A2 | 20-400 | 法蘭 |
DN100 | LWQ-100 | A1 | 20-400 | B | 13-250 | 1.6 | 2.5 | 法蘭 |
LWQ-100 | A2 | 32-650 | 法蘭 |
DN125 | LWQ-125 | 1 | 25-700 | B | 20-800 | 1.6 | 2.5 | 法蘭 |
DN150 | LWQ-150 | A1 | 32-650 | B | 80-1600 | 1.6 | 2.5 | 法蘭 |
LWQ-150 | A2 | 50-1000 | 法蘭 |
DN200 | LWQ-200 | A1 | 80-1600 | B | 50-1000 | 1.6 | ______ | 法蘭 |
LWQ-200 | A2 | 130-2500 | 法蘭 |
DN250 | LWQ-250 | A1 | 130-2500 | B | 80-1600 | 1.6 | ______ | 法蘭 |
LWQ-250 | A2 | 200-4000 | 法蘭 |
DN300 | LWQ-300 | 1 | 200-4000 | B1 | 130-2500 | 1.6 | ______ | 法蘭 |
B2 | 320-6500 | 1.6 |
選購流量計就選淄博沃森測控科技有限公司,我們將竭誠為您服務!